「認定」について
溶接H形鋼製作工場認定制度は、平成13年10月から、当該企業各社が、自主的な品質管理の向上を図り、発注者の要望に応えて適正な品質性能を有する溶接H形鋼を供給することにより建築鉄骨をはじめとする鋼構造物の品質と安全を確保し、併せて溶接H形鋼製作業界をはじめとする鉄骨建設業界の技術向上と健全な発展を目的とする第三者の認定制度です。
認定に際しては、公正な第三者(国土交通大臣の指定性能評価機関 ・日本鉄骨評価センター)の学識経験者による認定委員会及び審査委員会によって、厳正、慎重なる認定審査業務が行われています。合格者には、評価センター社長及び認定委員長連名の認定書が交付されます。
これらの認定工場は、認定取得にあたって製品検査技術者をはじめとする各種技術資格の取得や技術能力及び品質管理能力の向上に努め、信頼される溶接H形鋼製作工場を目指し、常に努力しています。
発注されるお客さまに対し、当工業界の認定工場をご理解の上、ご活用下さることをお願い申し上げますとともに、認定工場の起用につきましては、構造上の難易度等に応じ、適正な選定をして下さるようあわせてお願い申し上げます。
溶接H形鋼製作工場認定諸元表
区分 | 項目 | 配点 | 必須点 | ||
---|---|---|---|---|---|
I 工場概要 | 1 | 工場敷地面積 | 1/1000m2 | ― | |
2 | 建築延べ面積 | 1/300m2 | ― | ||
3 | 上屋付加工場面積 | 1/200m2 | AAA=4、AA=4、A=3 | ||
4 | 契約電力 | 1/30KW | AAA=5、AA=5、A=5 | ||
5 | 工場従業員数 | 0.3/人 | ― | ||
6 | 常勤社内外注工 | 0.3/人 | ― | ||
7 | 年間加工実績 | 1/1000t/年 | ― | ||
8 | 操業年数 | 1/年 | ― | ||
計 | AAA=18、AA=18、A=15 | ||||
II 管理技術者 | 1 | 管理技術者実人員 | 2/人 | AAA=8、AA=4、A=2 | |
2 | 一級建築士 | 10/資格 | AAA=20、AA=14、A=7 | ||
3 | 二級建築士 | 5/資格 | |||
4 | 鉄骨製作管理技術者 1級 | 10/資格 | |||
5 | 鉄骨製作管理技術者 2級 | 7/資格 | |||
6 | WES 1級 | 10/資格 | |||
7 | WES 2級 | 7/資格 | |||
8 | 建築鉄骨製品検査技術者 | 7/資格 | AAA=15、AA=―、A=― | ||
9 | UT レベル3 | 10/資格 | |||
10 | UT レベル2 | 8/資格 | |||
11 | UT レベル1 | 7/資格 | |||
12 | 建築鉄骨超音波検査技術者 | 10/資格 | |||
13 | 製品検査担当者 | 専従 2/人兼務 1人 | AAA=3、AA=1、A=1 | ||
14 | 資材管理担当者 | 専従 2/人兼務 1人 | AAA=1、AA=1、A=1 | ||
15 | 品質管理担当者 | 専従 2/人兼務 1人 | AAA=3、AA=2、A=1 | ||
計 | AAA=50、AA=25、A=16 | ||||
III 技能者 | 1 | 溶接工実人員 | 1/人 | AAA=4、AA=4、A=3 | |
2 | クレーン運転資格者 | 0.2/人 | AAA=0.4、AA=0.4、A=0.4 | ||
3 | 玉掛工資格 | 0.1/人 | AAA=0.4、AA=0.4、A=0.3 | ||
4 | 溶接資格者(被覆 中板) | 0.2/資格 | AAA=0.7、AA=0.7、A=0.6 | ||
5 | 溶接資格者(被覆 厚板) | 0.3/資格 | |||
6 | 溶接資格者(CO2 中板) | 0.2/資格 | |||
7 | 溶接資格者(CO2 厚板) | 0.3/資格 | |||
計 | AAA=5.5、AA=5.5、A=4.3 | ||||
区分 | 項目 | 配点 | 必須点 | ||
IV-a 工作用設備機器 | 1 | ガス切断機・開先加工機等 | 2/台 | AAA=4、AA=4、A=4 | |
2 | 孔明機等 | 2~6/台 | ― | ||
3 | 組立器・矯正機等 | 10/台 | AAA=20、AA=20、A=20 | ||
計 | AAA=24、AA=24、A=24 | ||||
IV-b 溶接用設備機器 | 1 | 被覆アーク溶接機 | 1/台 | AAA=2、AA=2、A=2 | |
2 | 半自動アーク溶接機 | 2/台 | AAA=8、AA=8、A=4 | ||
3 | サブマージ溶接機等 | 10/セット | AAA=20、AA=20、A=20 | ||
4 | 乾燥機 | 1/25kg | AAA=4、AA=4、A=3 | ||
5 | アークエアガウジンク機 | AC=1/台、DC=2/台 | AAA=2、AA=2、A=2 | ||
計(必須点AA=36) | AAA=36、AA=36、A=32 | ||||
IV-c 揚重設備機器 | 1 | クレーン | 10t以上=10、10t未満=5、5t未満=3 | AAA=9、AA=9、A=6 | |
計(必須点AA=9) | AAA=9、AA=9、A=6 | ||||
IV-d 試験検査設備機器 | 1 | 超音波探傷器 | 5/台 | AAA=5、AA=―、A=― | |
2 | 磁粉探傷装置等 | 2/セット | AAA=―、AA=―、A=― | ||
3 | 表面温度計 | 2/台 | AAA=2、AA=2、A=― | ||
4 | 温度チョーク等 | 1/セット | AAA=2、AA=2、A=1 | ||
5 | 温湿度計 | 1/個 | AAA=1、AA=1、A=1 | ||
6 | 溶接ゲージ | 0.5/個 | AAA=2、AA=2、A=1 | ||
7 | すき間ゲージ | 0.5/個 | AAA=1、AA=1、A=1 | ||
8 | アンダーカットゲージ | 0.5/個 | AAA=0.5、AA=0.5、A=0.5 | ||
9 | 電流計 | 1/台 | AAA=1、AA=1、A=1 | ||
10 | 電圧計 | 1/台 | AAA=1、AA=1、A=1 | ||
11 | 鋼製巻尺 | 1/個 | AAA=1、AA=1、A=1 | ||
計 | AAA=16.5、AA=11.5、A=9.5 | ||||
Va 製品製作の実施状況(総合管理) | 1 | 工場責任者・管理者の品質確保への姿勢・意欲 | 4/4=3点、3/4=2点、2/4=1点 | AAA=3、AA=2、A=1 | |
2 | 管理組織、管理技術者の権限の確立状況 | 4/4=3点、3/4=2点、2/4=1点 | AAA=3、AA=2、A=1 | ||
3 | 教育、品質向上・改善活動状況 | 4/5=3点、3/5=2点、2/5=1点 | AAA=3、AA=2、A=1 | ||
4 | 生産設備・機器の整備と保守・管理状況 | 4/5=3点、3/5=2点、2/5=1点 | AAA=3、AA=1、A=1 | ||
5 | 技術関連図書の活用状況 | 5/6=3点、4/6=2点、3/6=1点 | AAA=3、AA=1、A=1 | ||
6 | サブマージ溶接確認試験 | 2/2=3点、1/2=1点 | AAA=3、AA=1、A=1 | ||
計 | a/b: 適合項目数 審査項目数 |
AAA=18、AA=14、A=10 | |||
区分 | 項目 | 配点 | 必須点 | ||
V-b 製品製作の実施状況(製作技術) | 1 | 管理技術者の技術・知識レベル | 4/5=3点、3/5=2点 | AAA=3、AA=2、A=2 | |
2 | 工作基準の整備状況と内容 | 14/16=3点、11/16=2点 | AAA=3、AA=3、A=2 | ||
3 | 検査基準の整備状況と内容 | 7/8=3点 | AAA=3、AA=3、A=3 | ||
4 | 製作要領書の整備状況と内容 | 10/12=3点 | AAA=3、AA=3、A=3 | ||
計 | AAA=12、AA=11、A=10 | ||||
V-c 製品製作の実施状況(製作状況・品質管理) | 1 | 鋼材の保管・取扱状況 | 4/5=3点、3/5=2点 | AAA=2、AA=2、A=2 | |
2 | 溶接材料等副資材の保管・取扱状況 | 5/6=3点、4/6=2点 | AAA=2、AA=2、A=2 | ||
3 | 切断、開先加工、スカラップ加工状況 | 4/5=3点、3/5=2点 | AAA=3、AA=2、A=2 | ||
4 | 開先形状、組立溶接、組立状況 | 7/8=3点、6/8=2点 | AAA=3、AA=2、A=2 | ||
5 | 溶接作業状況 | 8/9=3点、6/9=2点、4/9=1点 | AAA=3、AA=2、A=1 | ||
6 | 溶接外観 | 8/9=3点、6/9=2点 | AAA=3、AA=2、A=2 | ||
7 | 工程途中の検査の状況 | 7/8=3点、5/8=2点 | AAA=3、AA=2、A=2 | ||
8 | 自主的非破壊検査の実施状況 | 6/6=3点 | AAA=3、AA=3、A=― | ||
9 | 製品検査の実状況 | 6/7=3点 | AAA=3、AA=3、A=3 | ||
10 | 検査機器類の活用状況 | 5/6=3点、4/6=2点 | AAA=2、AA=2、A=2 | ||
11 | 不具合処理のシステムと実施状況 | 4/5=3点、3/5=2点 | AAA=2、AA=2、A=2 | ||
計 | AAA=31、AA=28、A=22 | ||||
V-d 製品製作の実施状況(作業環境) | 1 | 工場建家内外の整理・整頓の状況 | 6/7=3点、4/7=2点 | AAA=3、AA=2、A=2 | |
2 | 作業場の環境 | 5/6=3点、4/6=2点 | AAA=3、AA=2、A=2 | ||
3 | 安全作業 | 6/7=3点、4/7=2点 | AAA=3、AA=2、A=2 | ||
計 | AAA=9、AA=7、A=7 | ||||
VI 品質確保の間接要因 | 1 | 発注者と契約書の締結状況 | 優秀3、標準2、要改善1、無管理0 | AAA=1、AA=1、A=1 | |
2 | 資材の調達、保管、伝票の整理状況 | AAA=1、AA=1、A=1 | |||
3 | 製品の出荷管理状況 | AAA=1、AA=1、A=1 | |||
4 | 資格証明書等の期限などのリスト | AAA=1、AA=1、A=1 | |||
5 | 社内外注工管理リスト | AAA=1、AA=1、A=1 | |||
6 | 打合せ議事録の保管 | AAA=1、AA=1、A=1 | |||
7 | 検査記録の活用状況 | AAA=1、AA=1、A=1 | |||
8 | 中間期審査に合格 | 1 ※1 | AAA=1、AA=1、A=1 | ||
計 | ※1(更新時) | AAA=14、AA=14、A=14 |
溶接H形鋼製作工場認定類別イメージ
評価・認定の範囲
評価・認定の対象は、溶接組立H形鋼及びこれに類する溶接組立形鋼(T形、溝形等)の製作までとし、工場単位で評価・認定する。
認定区分のイメージ
A
- 設計図書及び発注元の指示内容を正しく把握し適切な措置を施してJASS6に示されるレベルの品質の溶接組立H形鋼及びこれに類する溶接組立形鋼を自主的に製作できる。
- 溶接組立H形鋼の製作において、400N級鋼及び490N級鋼で板厚40mm以下の鋼材を適切に取り扱うことが出来る。
- 1名上の有資格管理技術者が配置されており、品質管理を適切に行っている。ただし、完全溶け込み溶接によるフランジ材及びウェブ材の板継溶接の品質管理体制を有しない。
AA
- 設計図書及び発注元の指示内容を正しく把握適切な措置を施してJASS6に示されるレベルの品質の溶接組立H形鋼及びこれに類する溶接組立形鋼を自主的に製作できる。
- 溶接組立H形鋼の製作において、400N級鋼及び490N級鋼で板厚40mm以下の鋼材を適切に取り扱うことが出来る。ただし、板継溶接を行わない場合、板厚40mmを超えるフランジ材を適切に取り扱うことが出来る。
- 400N級鋼及び490N級鋼で板厚40mm以下のフランジ材及びウェブ材の完全溶け込み溶接による板継溶接を適切に行うことが出来る。
- 2名上の有資格管理技術者が配置されており、品質管理を適切に行っている。
AAA
- 設計図書及び発注元の指示内容を正しく把握適切な措置を施してJASS6に示されるレベルの品質の溶接組立H形鋼及びこれに類する溶接組立形鋼を自主的に製作できる。
- 溶接組立H形鋼の製作において、400N級鋼、490N級鋼及び520N級鋼の板厚60mm以下の鋼材を適切に取り扱うことが出来る。ただし、板継溶接を行わない場合、板厚60mmを超えるフランジ材を適切に取り扱うことが出来る。
- 400N級鋼、490N級鋼及び520N級鋼の板厚60mm以下のフランジ材及びウェブ材の完全溶け込み溶接による板継溶接を適切に行うことが出来る。
- 4名以上の有資格管理技術者が配置されており、品質管理について十分な体制と能力を有している。